Tarifs
LOCATION D’APPARTEMENTS ET CHALETS DE GRAND CONFORT
Tarifs pour une semaine5% de réduction pour 2 semaines, 10% pour 3 semaines, 15% pour 4 semaines
20% pour 5 semaines, 25% pour 6 semaines
ETE - 2023 | 03/06 au 08/07 26/08 au 23/09 | 08/07 au 22/07 19/08 au 26/08 | 22/07 au 19/08 |
---|---|---|---|
LE POINTON - N°2 25 m² - 2/4 pers | 250 € | 350 € | 400 € |
LE POINTON - N°3 40 m² - 4/6 pers | 350 € | 490 € | 580 € |
LE CHARGALON - N°11 70 m² - 8/10 pers | 430 € | 570 € | 640 € |
TOUR DU MERLE - N°2 140 m² - 15 pers | 800 € | 980 € | 1100 € |
CHALET du MERLE - N°1 120 m² - 10 pers | 700 € | 880 € | 960 € |
CHALET du MERLE - N°2 125 m² - 11 pers | 780 € | 920 € | 1000 € |
CHALET du TORCHET - 300 m² - 15 pers | 1 350 € | 1 500 € | 2 000 € |
Location du samedi 15h au samedi 10h
25% du montant de la location sont demandés pour la réservation
Taxe de séjour en sus
Connexion internet comprise
Draps, torchons, serviettes, non fournis.
Possibilité de location de draps 15 € par lit, serviettes 8 € le set de 2
Lit de bébé gratuit sur demande
Animaux non acceptés