Tarifs

LOCATION D’APPARTEMENTS ET CHALETS DE GRAND CONFORT

Tarifs pour une semaine
5% de réduction pour 2 semaines, 10% pour 3 semaines, 15% pour 4 semaines
20% pour 5 semaines, 25% pour 6 semaines
ETE - 202431/05 au 05/07   23/08 au 20/0905/07 au 19/07   16/08 au 23/0819/07 au 16/08
LE POINTON - N°2 25 m² - 2/4 pers 280 € 380 € 470 €
LE POINTON - N°3 40 m² - 4/6 pers 380 € 520 € 620 €
LE CHARGALON - N°11 70 m² - 8/10 pers 470 € 620 € 690 €
       
TOUR DU MERLE - N°2 140 m² - 15 pers 870 € 1020 € 1 220 €
CHALET du MERLE - N°1 120 m² - 10 pers 760 € 920 € 1 020 €
CHALET du MERLE - N°2 125 m² - 11 pers 820 € 970 € 1 120 €
CHALET du TORCHET - 300 m² - 15 pers 1 450 € 1 650 € 2 100 €

 

Location du samedi 15h au samedi 10h

25% du montant de la location sont demandés pour la réservation

Taxe de séjour en sus

Connexion internet comprise

Draps, torchons, serviettes, non fournis.

Possibilité de location de draps 18 € par lit, serviettes 10 € le set de 2

Lit de bébé gratuit sur demande

Animaux non acceptés